EMPENHO: 02010005 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010005

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 2.500,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMTB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS FINANCEIRAS VINCULADAS A CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
26/01/2023 2023 77,85
27/01/2023 2023 69,00
30/01/2023 2023 103,50
31/01/2023 2023 23,00
07/02/2023 2023 11,50
10/02/2023 2023 23,00
17/02/2023 2023 11,50
23/02/2023 2023 85,53
28/02/2023 2023 46,00
01/03/2023 2023 103,50
06/03/2023 2023 11,50
07/03/2023 2023 23,00
09/03/2023 2023 11,50
13/03/2023 2023 11,50
15/03/2023 2023 11,50
20/03/2023 2023 11,50
30/03/2023 2023 200,53
31/03/2023 2023 103,50
04/04/2023 2023 11,50
10/04/2023 2023 11,50
12/04/2023 2023 11,50
19/04/2023 2023 11,50
24/04/2023 2023 143,03
25/04/2023 2023 11,50
28/04/2023 2023 80,50
02/05/2023 2023 57,55
08/05/2023 2023 11,50
12/05/2023 2023 11,50
19/05/2023 2023 11,50
25/05/2023 2023 101,54
30/05/2023 2023 80,50
31/05/2023 2023 69,00
02/06/2023 2023 23,00
06/06/2023 2023 11,50
07/06/2023 2023 11,50
23/06/2023 2023 11,50
29/06/2023 2023 113,04
30/06/2023 2023 138,00
03/07/2023 2023 115,00
20/07/2023 2023 105,89
21/07/2023 2023 11,50
28/07/2023 2023 92,00
31/07/2023 2023 92,00
01/08/2023 2023 11,50
09/08/2023 2023 11,50
18/08/2023 2023 23,00
21/08/2023 2023 11,50
23/08/2023 2023 11,50
31/08/2023 2023 143,04

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
26/01/2023 26010001 2023 77,85
27/01/2023 27010005 2023 69,00
30/01/2023 30010001 2023 103,50
31/01/2023 31010001 2023 23,00
07/02/2023 07020008 2023 11,50
10/02/2023 10020001 2023 23,00
17/02/2023 17020001 2023 11,50
23/02/2023 23020002 2023 85,53
28/02/2023 28020012 2023 46,00
01/03/2023 01030020 2023 103,50
06/03/2023 06030004 2023 11,50
07/03/2023 07030009 2023 23,00
09/03/2023 09030003 2023 11,50
13/03/2023 13030001 2023 11,50
15/03/2023 15030001 2023 11,50
20/03/2023 20030002 2023 11,50
30/03/2023 30030019 2023 200,53
31/03/2023 31030029 2023 103,50
04/04/2023 04040002 2023 11,50
10/04/2023 10040003 2023 11,50
12/04/2023 12040005 2023 11,50
19/04/2023 19040002 2023 11,50
24/04/2023 24040013 2023 143,03
25/04/2023 25040001 2023 11,50
28/04/2023 28040003 2023 80,50
02/05/2023 02050042 2023 57,55
08/05/2023 08050003 2023 11,50
12/05/2023 12050002 2023 11,50
19/05/2023 19050006 2023 11,50
25/05/2023 25050003 2023 101,54
30/05/2023 30050003 2023 80,50
31/05/2023 31050042 2023 69,00
02/06/2023 02060004 2023 23,00
06/06/2023 06060003 2023 11,50
07/06/2023 07060001 2023 11,50
23/06/2023 23060001 2023 11,50
29/06/2023 29060002 2023 113,04
30/06/2023 30060025 2023 138,00
03/07/2023 03070006 2023 115,00
20/07/2023 20070016 2023 105,89
21/07/2023 21070002 2023 11,50
28/07/2023 28070003 2023 92,00
31/07/2023 31070033 2023 92,00
01/08/2023 01080006 2023 11,50
09/08/2023 09080001 2023 11,50
18/08/2023 18080017 2023 23,00
21/08/2023 21080001 2023 11,50
23/08/2023 23080002 2023 11,50
31/08/2023 31080018 2023 143,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito