Informações do empenho
Número do empenho: 02010007
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMTB
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
CUSTEIO DE TARIFAS PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERICIO DE 2023
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
30/01/2023 | 30010009 | 2023 | 200,77 |
02/02/2023 | 02020002 | 2023 | 186,39 |
28/02/2023 | 28020005 | 2023 | 201,09 |
31/03/2023 | 31030018 | 2023 | 236,02 |
31/03/2023 | 31030019 | 2023 | 153,10 |
31/03/2023 | 31030022 | 2023 | 205,98 |
02/05/2023 | 02050024 | 2023 | 236,20 |
02/05/2023 | 02050029 | 2023 | 35,10 |
02/05/2023 | 02050031 | 2023 | 205,98 |
04/05/2023 | 04050009 | 2023 | 252,02 |
31/05/2023 | 31050020 | 2023 | 35,10 |
31/05/2023 | 31050021 | 2023 | 52,25 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?