EMPENHO: 02010017 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010017

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 39.600,00

Fornecedor: ADRIANO DEODATO LIMA OLIVEIRA

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMTB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO EXERCICIO DE 2023 EM PROVEITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/01/2023 94 2023 3.300,00
27/02/2023 96 2023 3.300,00
29/03/2023 101 2023 3.300,00
28/04/2023 103 2023 3.300,00
29/05/2023 106 2023 3.300,00
28/06/2023 113 2023 3.300,00
27/07/2023 116 2023 3.300,00
29/08/2023 119 2023 3.300,00
27/09/2023 123 2023 3.300,00
26/10/2023 130 2023 3.300,00
29/11/2023 135 2023 3.300,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/01/2023 30010021 2023 3.300,00
01/03/2023 01030008 2023 3.300,00
31/03/2023 31030012 2023 3.300,00
02/05/2023 02050025 2023 3.300,00
31/05/2023 31050019 2023 3.300,00
30/06/2023 30060020 2023 3.300,00
31/07/2023 31070028 2023 3.300,00
31/08/2023 31080004 2023 3.300,00
29/09/2023 29090022 2023 3.300,00
30/10/2023 30100015 2023 3.300,00
01/12/2023 01120034 2023 3.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito