EMPENHO: 05010006 - DATA: 05/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 05010006

Data: 05/01/2023

Valor: R$ 17.400,00

Fornecedor: MATHEUS DE LIMA ESTRELA 06301579364

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMTB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/01/2023 90 2023 1.450,00
28/02/2023 91 2023 1.450,00
29/03/2023 92 2023 1.450,00
02/05/2023 94 2023 1.450,00
30/05/2023 96 2023 1.450,00
29/06/2023 97 2023 1.450,00
28/07/2023 98 2023 1.450,00
29/08/2023 99 2023 1.450,00
29/09/2023 1 2023 1.450,00
26/10/2023 2 2023 1.450,00
30/11/2023 3 2023 1.450,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/01/2023 31010003 2023 1.450,00
01/03/2023 01030003 2023 1.450,00
30/03/2023 30030014 2023 1.450,00
02/05/2023 02050016 2023 1.450,00
31/05/2023 31050028 2023 1.450,00
30/06/2023 30060038 2023 1.450,00
31/07/2023 31070039 2023 1.450,00
04/09/2023 04090001 2023 1.450,00
02/10/2023 02100002 2023 1.450,00
30/10/2023 30100029 2023 1.450,00
01/12/2023 01120017 2023 1.450,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito