EMPENHO: 12010001 - DATA: 12/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 12010001

Data: 12/01/2023

Valor: R$ 16.500,00

Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMTB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E IMPRENSA OFICIAL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/01/2023 196413 2023 500,00
01/03/2023 198134 2023 790,00
21/03/2023 199424 2023 500,00
21/03/2023 199423 2023 500,00
21/03/2023 199422 2023 500,00
21/03/2023 199421 2023 600,00
24/03/2023 199796 2023 1.036,00
03/04/2023 200438 2023 1.237,00
04/04/2023 200513 2023 544,00
12/04/2023 200902 2023 1.237,00
04/05/2023 202080 2023 790,00
15/05/2023 202724 2023 800,00
17/05/2023 202866 2023 466,00
11/08/2023 207237 2023 790,00
01/09/2023 208108 2023 667,00
10/10/2023 209824 2023 913,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
06/02/2023 06020001 2023 500,00
03/03/2023 03030006 2023 790,00
31/03/2023 31030003 2023 600,00
31/03/2023 31030004 2023 500,00
31/03/2023 31030005 2023 1.036,00
31/03/2023 31030007 2023 500,00
31/03/2023 31030028 2023 500,00
02/05/2023 02050032 2023 544,00
02/05/2023 02050033 2023 1.237,00
02/05/2023 02050035 2023 1.237,00
31/05/2023 31050024 2023 790,00
31/05/2023 31050025 2023 800,00
31/05/2023 31050034 2023 466,00
31/08/2023 31080021 2023 790,00
29/09/2023 29090011 2023 667,00
30/10/2023 30100040 2023 913,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito