Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 02/05/2023
Data da divulgação do extrato: 02/05/2023
Data da ratificação: 02/05/2023
Valor estimado: R$ 45.001,78
03/05/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
02/05/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | teste |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | GEIRE ROBSON GADELHA DE OLIVEIRA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | GEIRE ROBSON GADELHA DE OLIVEIRA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANA PAULA MAURÍCIO GONDIM |
Participante | Resultado |
---|---|
KLC CONTRUÇÕS ELÉTRICAS, INDUSTRIAIS E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
03/05/2023 - 12:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
GEIRE ROBSON GADELHA DE OLIVEIRA |
|
02/05/2023 - 10:16 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
GEIRE ROBSON GADELHA DE OLIVEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?