Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 12/01/2023
Data da divulgação do extrato: 12/01/2023
Data da ratificação: 12/01/2023
Valor estimado: R$ 21.600,00
13/01/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
13/01/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRFO DA CMARA MUNICIPAL |
12/01/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | GEIRE ROBSON GADELHA DE OLIVEIRA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | GEIRE ROBSON GADELHA DE OLIVEIRA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANA PAULA MAURÍCIO GONDIM |
Participante | Resultado |
---|---|
DAJANN MOREIRA - COMPLEXO DE ENGENHARIA E IMOBILIÁRIA LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
13/01/2023 - 12:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
MARCOS AURELIO DE ARAUJO |
|
12/01/2023 - 12:36 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
GEIRE ROBSON GADELHA DE OLIVEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?