Mandatos / Cargos (8)
| Legislatura | Cargo | Votos Recebidos (Mandato) |
Votos Recebidos (Coligação) |
Titular |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2028 | Vereador | Não informado. | - | Sim |
| 2021-2024 | Vereador | Não informado. | - | Sim |
| 2017-2020 | Vereador | 1.129 | - | Não |
| 2013-2016 | Vereador | 1.126 | - | Não |
| 2009-2012 | Vereador | Não informado. | - | Sim |
| 2005-2008 | Vereador | Não informado. | - | Sim |
| 2001-2004 | Vereador | Não informado. | - | Sim |
| 1997-2000 | Vereador | Não informado. | - | Sim |
Filiações
| Partido | Data de Filiação | Data de Desfiliação |
|---|---|---|
| PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 08/04/2024 | - |
| PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 08/04/2004 | 05/04/2024 |