Receitas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 30/06/2026
- Registros disponíveis
- 23
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Total arrecadado
594.489,89
Extra-orçamentária + Duodécimos
PNTP 3.1
Extra-orçamentárias
80.278,68
Recursos em movimento
PNTP 3.2
Duodécimos / Repasses
514.211,21
Transferências do Executivo
PNTP 3.1
Previsão estimada
6.170.534,52
Duodécimo médio mensal × 12
Receitas por tipo (PNTP 3.1 / 3.2)
Exportar dados
| Tipo | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Extra-orçamentária | 22 | 80.278,68 |
| Duodécimos / Repasses | 1 | 514.211,21 |
Série histórica
| Ano | Extra-orçamentária (R$) | Duodécimos (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 642.193,99 | 4.113.689,68 | 4.755.883,67 |
| 2025 | 857.973,31 | 5.183.731,46 | 6.041.704,77 |
| 2024 | 410.461,66 | 4.461.754,95 | 4.872.216,61 |
| 2023 | 362.915,09 | 4.189.157,74 | 4.552.072,83 |
Receitas Extra-orçamentárias
Exportar dados
| Data | Descrição | Fonte | Destinação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | CAM - Rendimentos de Aplicação | RECOLHIMENTO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, COMP.06/2026 | 2.306,46 | |
| 30/06/2026 | CAM - IRRF | Dedução Decorrente de: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, JUNTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE - | 528,00 | |
| 29/06/2026 | CAM - IRRF | Dedução Decorrente de: CUSTEIO DE TARIFAS DE SEVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS FINANCEIRAS VINCULADAS A CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EX | 3,52 | |
| 29/06/2026 | CAM - IRRF | Dedução Decorrente de: Serviço de fiscalização da execução da obra de reforma e ampliação do Centro Legislativo da Câmara Municipal de Tabuleiro do No | 55,20 | |
| 29/06/2026 | CAM - IRRF | Dedução Decorrente de: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA - SIAFIC, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMEN | 230,40 | |
| 29/06/2026 | CAM - IRRF | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO | 5.214,50 | |
| 29/06/2026 | CAM - Contribuição Previdenciária INSS | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO | 7.618,15 | |
| 29/06/2026 | CAM - Consignações Banco do Brasil | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO FINAN | 814,40 | |
| 29/06/2026 | CAM - Contribuição Sindical | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO FINAN | 174,00 | |
| 29/06/2026 | CAM - IRRF | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO FINAN | 1.717,24 | |
| 29/06/2026 | CAM - Contribuição Previdenciária INSS | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO FINAN | 3.026,03 | |
| 29/06/2026 | CAM - IRRF | Dedução Decorrente de: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - COMP 06 / 2026 | 3,44 | |
| 25/06/2026 | CAM - IRRF | Dedução Decorrente de: CUSTEIO DE TARIFAS DE SEVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS FINANCEIRAS VINCULADAS A CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EX | 0,96 | |
| 25/06/2026 | CAM - Consignações Banco do Brasil | Dedução Decorrente de: SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.COMP. JUN / 2026 | 24.669,91 | |
| 25/06/2026 | CAM - IRRF | Dedução Decorrente de: SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.COMP. JUN / 2026 | 21.796,10 | |
| 25/06/2026 | CAM - Contribuição Previdenciária INSS | Dedução Decorrente de: SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.COMP. JUN / 2026 | 12.041,03 | |
| 19/06/2026 | CAM - IRRF | Dedução Decorrente de: CUSTEIO DE TARIFAS DE SEVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS FINANCEIRAS VINCULADAS A CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EX | 0,32 | |
| 19/06/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO | 514.211,21 | |
| 15/06/2026 | CAM - IRRF | Dedução Decorrente de: CUSTEIO DE TARIFAS DE SEVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS FINANCEIRAS VINCULADAS A CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EX | 0,32 | |
| 12/06/2026 | CAM - IRRF | Dedução Decorrente de: CUSTEIO DE TARIFAS DE SEVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS FINANCEIRAS VINCULADAS A CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EX | 0,32 |
Duodécimos / Repasses do Executivo (PNTP 3.1)
Exportar dados
Recursos transferidos pelo Executivo à Câmara Municipal a título de duodécimos previstos constitucionalmente.
Repasses Recebidos — Detalhamento Mensal (Previsto × Recebido)
Previsão estimada| Mês | Valor Previsto | Valor Recebido | Diferença |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 514.211,21 | 500.000,00 | -14.211,21 |
| Fevereiro | 514.211,21 | 528.422,42 | 14.211,21 |
| Março | 514.211,21 | 514.211,21 | 0,00 |
| Abril | 514.211,21 | 514.211,21 | 0,00 |
| Maio | 514.211,21 | 514.211,21 | 0,00 |
| Junho | 514.211,21 | 514.211,21 | 0,00 |
| Julho | 514.211,21 | 514.211,21 | 0,00 |
| Agosto | 514.211,21 | 514.211,21 | 0,00 |
| Total | 4.113.689,68 | 4.113.689,68 | — |
Nota: a coluna “Valor Previsto” é uma estimativa (duodécimo médio = total recebido no exercício ÷ 12), pois a fonte de dados deste exercício não disponibiliza a previsão orçamentária oficial. A coluna “Valor Recebido” reflete os repasses efetivamente arrecadados.
| Data | Descrição | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 514.211,21 |
Anulações de receitas
Exportar dados
Lista de receitas anuladas (modalidade Lançamento sem recebimento ou ajustes negativos).
| Data | Descrição | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | CAM - Rendimentos de Aplicação | 200000365 | 2.306,46 |
| 30/06/2026 | CAM - IRRF | 200000363 | 528,00 |
| 29/06/2026 | CAM - IRRF | 200000363 | 3,52 |
| 29/06/2026 | CAM - IRRF | 200000363 | 55,20 |
| 29/06/2026 | CAM - IRRF | 200000363 | 230,40 |
| 29/06/2026 | CAM - IRRF | 200000363 | 5.214,50 |
| 29/06/2026 | CAM - Contribuição Previdenciária INSS | 200000360 | 7.618,15 |
| 29/06/2026 | CAM - Consignações Banco do Brasil | 200000415 | 814,40 |
| 29/06/2026 | CAM - Contribuição Sindical | 200000364 | 174,00 |
| 29/06/2026 | CAM - IRRF | 200000363 | 1.717,24 |
| 29/06/2026 | CAM - Contribuição Previdenciária INSS | 200000360 | 3.026,03 |
| 29/06/2026 | CAM - IRRF | 200000363 | 3,44 |
| 25/06/2026 | CAM - IRRF | 200000363 | 0,96 |
| 25/06/2026 | CAM - Consignações Banco do Brasil | 200000415 | 24.669,91 |
| 25/06/2026 | CAM - IRRF | 200000363 | 21.796,10 |
| 25/06/2026 | CAM - Contribuição Previdenciária INSS | 200000360 | 12.041,03 |
| 19/06/2026 | CAM - IRRF | 200000363 | 0,32 |
| 19/06/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | 299999999 | 514.211,21 |
| 15/06/2026 | CAM - IRRF | 200000363 | 0,32 |
| 12/06/2026 | CAM - IRRF | 200000363 | 0,32 |