Licitações
| Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 1303.01-2026-DE/2026 | DISPENSA | Prestação de serviço de lavagem, higienização ... | R$ 14.207,76 | > ver mais |
| 0903.01-2026-DE/2026 | DISPENSA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a... | R$ 64.304,68 | > ver mais |
| 0403.01-2026-DE/2026 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETA... | R$ 63.540,00 | > ver mais |
| 2602.01-2026-PE/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | TAXA DE SERVIÇO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIA... | R$ 100.530,00 | > ver mais |
| 2402.03-2026-DE/2026 | DISPENSA | Aquisição de material de expediente destinado ... | R$ 32.975,25 | > ver mais |
| 2402.02-2026-DE/2026 | DISPENSA | Aquisição de material de limpeza, copa e cozin... | R$ 62.400,60 | > ver mais |
| 2402.01-2026-DE/2026 | DISPENSA | Contratação de serviço com o objetivo de produ... | R$ 34.317,75 | > ver mais |
| 1002.03-2026-DE/2026 | DISPENSA | Contratação de empresa especializada para a pr... | R$ 34.994,63 | > ver mais |
| 1002.02-2026-DE/2026 | DISPENSA | Contratação de empresa especializada para a pr... | R$ 27.347,21 | > ver mais |
| 1002.01-2026-DE/2026 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETA... | R$ 58.204,63 | > ver mais |
Total de 113 registros
Total de 20 registros