Licitações
| Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 1701.01-2025-DE/2025 | DISPENSA | Aquisição de combustíveis destinados ao veícul... | R$ 52.952,00 | > ver mais |
| 0301.04-2025-DE/2025 | DISPENSA | Prestação de serviços técnico administrativo e... | R$ 61.520,04 | > ver mais |
| 0301.03-2025-DE/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA EM GOVERN... | R$ 58.400,04 | > ver mais |
| 0301.02/2025-DE/2025 | DISPENSA | Prestação de serviços técnico administrativo e... | R$ 61.599,96 | > ver mais |
| 0301.01/2025-DE/2025 | DISPENSA | Prestação de serviços com consultoria técnica ... | R$ 60.300,00 | > ver mais |
| 21.12.01/2023/2024 | TOMADA DE PREÇOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO LEGISLATIVO - CÂ... | R$ 1.454.186,25 | > ver mais |
| 06.10.01/2023/2023 | PREGÃO PRESENCIAL | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE,... | R$ 61.459,92 | > ver mais |
| 30.08.01-2023/2023 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SER... | R$ 120.000,00 | > ver mais |
| 09.08.01 /2023/2023 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFOR... | R$ 106.391,06 | > ver mais |
| 03.05.01/2023/2023 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS SOB MEDIDA A SE... | R$ 197.324,21 | > ver mais |
Total de 113 registros
Total de 20 registros