Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I |
Assessor(a)
Assessor (a) Parlamentar Motorista Presidente Servidor(a) Vereador(a) | 443,92 | 887,84 |
II |
Assessor(a)
Motorista Servidor(a) | 322,20 | 644,40 |
I |
Presidente
| 353,40 | 706,80 |
II |
Vereador(a)
| 353,40 | 706,80 |
III |
Servidor(a)
| 256,50 | 513,00 |
IV |
Assessor(a)
| 256,50 | 513,00 |
I |
Presidente
| 339,76 | 679,52 |
II |
Vereador(a)
| 339,76 | 679,52 |
III |
Servidor(a)
| 246,60 | 493,20 |
IV |
Assessor(a)
| 246,60 | 493,20 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
21/06/2021 | 32 | ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA | R$ 706,80 | > ver mais |
17/06/2021 | 33 | FRANCISCO BRITO DE MORAIS | R$ 353,40 | > ver mais |
09/06/2021 | 30 | CHRIS LEYCONN CONRADO MOREIRA | R$ 353,40 | > ver mais |
09/06/2021 | 31 | FRANCISCO FEITOSA GUIMARÃES | R$ 353,40 | > ver mais |
31/05/2021 | 29 | MARCONI GADELHA SANTOS ANDRADE | R$ 353,40 | > ver mais |
25/05/2021 | 27 | ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA | R$ 353,40 | > ver mais |
17/05/2021 | 26 | ALBERT EINSTEIN FREITAS | R$ 353,40 | > ver mais |
16/04/2021 | 24 | FRANCISCO FEITOSA GUIMARÃES | R$ 353,40 | > ver mais |
09/03/2021 | 21-A | WALLACY RYCKMAN MACIEL MARINHO | R$ 513,00 | > ver mais |
25/02/2021 | 18 | FRANCISCO FEITOSA GUIMARÃES | R$ 353,40 | > ver mais |
25/02/2021 | 17 | ALBERT EINSTEIN FREITAS | R$ 353,40 | > ver mais |
10/02/2021 | 14 | JOSÉ DAMIÃO FREITAS MAIA | R$ 353,40 | > ver mais |
09/02/2021 | 13 | MARCOS AURÉLIO DE ARAÚJO | R$ 353,40 | > ver mais |
09/02/2021 | 12 | CHRIS LEYCONN CONRADO MOREIRA | R$ 353,40 | > ver mais |
09/12/2020 | 46 | MARCOS AURÉLIO DE ARAÚJO | R$ 0,00 | > ver mais |
09/12/2020 | 47 | MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA LIMA | R$ 0,00 | > ver mais |
06/12/2020 | 48 | RAIMUNDO DIAS PINHEIRO | R$ 0,00 | > ver mais |
01/12/2020 | 44 | MARCOS AURÉLIO DE ARAÚJO | R$ 0,00 | > ver mais |
01/12/2020 | 43 | CHRIS LEYCONN CONRADO MOREIRA | R$ 0,00 | > ver mais |
26/11/2020 | 41 | GEIRE ROBSON GADELHA DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | > ver mais |
Total de 43 registros