Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Assessor(a) Assessor (a) Parlamentar Motorista Presidente Servidor(a) Vereador(a) | 443,92 | 887,84 |
II | Assessor(a) Motorista Servidor(a) | 322,20 | 644,40 |
I | Presidente | 353,40 | 706,80 |
II | Vereador(a) | 353,40 | 706,80 |
III | Servidor(a) | 256,50 | 513,00 |
IV | Assessor(a) | 256,50 | 513,00 |
I | Presidente | 339,76 | 679,52 |
II | Vereador(a) | 339,76 | 679,52 |
III | Servidor(a) | 246,60 | 493,20 |
IV | Assessor(a) | 246,60 | 493,20 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
22/06/2020 | 29A | GEIRE ROBSON GADELHA DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | > ver mais |
20/04/2020 | 21 | GEIRE ROBSON GADELHA DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | > ver mais |
06/03/2020 | 13 | CLENILDA CHAVES APRIGIO | R$ 0,00 | > ver mais |
Total de 43 registros