Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Assessor(a) Assessor (a) Parlamentar Motorista Presidente Servidor(a) Vereador(a) | 443,92 | 887,84 |
II | Assessor(a) Motorista Servidor(a) | 322,20 | 644,40 |
I | Presidente | 353,40 | 706,80 |
II | Vereador(a) | 353,40 | 706,80 |
III | Servidor(a) | 256,50 | 513,00 |
IV | Assessor(a) | 256,50 | 513,00 |
I | Presidente | 339,76 | 679,52 |
II | Vereador(a) | 339,76 | 679,52 |
III | Servidor(a) | 246,60 | 493,20 |
IV | Assessor(a) | 246,60 | 493,20 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
16/04/2025 | 052 | JOSE ERIZALDO LIMA PINTO | R$ 2.663,52 | > ver mais |
16/04/2025 | 055 | MARCONI GADELHA SANTOS ANDRADE | R$ 2.663,52 | > ver mais |
16/04/2025 | 051 | FRANCISCO EDIVAN GURGEL DA COSTA | R$ 2.663,52 | > ver mais |
16/04/2025 | 053 | LINDALVA BATISTA LINHARES | R$ 2.663,52 | > ver mais |
16/04/2025 | 049 | FRANCISCO LAIRTON LIMA | R$ 2.663,52 | > ver mais |
16/04/2025 | 056 | MAURILIO RODRIGUES DE FRANÇA | R$ 2.663,52 | > ver mais |
16/04/2025 | 057 | TAYNÁ ANDRADE GADELHA | R$ 2.663,52 | > ver mais |
16/04/2025 | 048 | EVALDEMBERG VIANA CHAVES | R$ 2.663,52 | > ver mais |
16/04/2025 | 054 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | R$ 2.663,52 | > ver mais |
16/04/2025 | 058 | CHRIS LEYCONN CONRADO MOREIRA | R$ 2.663,52 | > ver mais |
16/04/2025 | 050 | FRANCISCO BRITO DE MORAIS | R$ 2.663,52 | > ver mais |
16/04/2025 | 047 | ALNELÍ COSTA LIMA | R$ 2.663,52 | > ver mais |
16/04/2025 | 046 | ALBERT EINSTEIN FREITAS | R$ 2.663,52 | > ver mais |
01/04/2025 | 044 | MAURILIO RODRIGUES DE FRANÇA | R$ 443,92 | > ver mais |
31/03/2025 | 040 | JOSE ERIZALDO LIMA PINTO | R$ 443,92 | > ver mais |
31/03/2025 | 039 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | R$ 443,92 | > ver mais |
31/03/2025 | 041 | EVALDEMBERG VIANA CHAVES | R$ 443,92 | > ver mais |
31/03/2025 | 042 | CLAUDECIR DA COSTA CHAVES | R$ 322,20 | > ver mais |
28/03/2025 | 038 | MAURILIO RODRIGUES DE FRANÇA | R$ 443,92 | > ver mais |
28/03/2025 | 037 | FRANCISCO LAIRTON LIMA | R$ 443,92 | > ver mais |
Total de 73 registros