EMPENHO: 01080002 - DATA: 01/08/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 01080002

Data: 01/08/2023

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMTB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS FINANCEIRAS VINCULADAS A CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2023, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010005

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/08/2023 2023 62,63
01/09/2023 2023 11,50
18/09/2023 2023 11,50
28/09/2023 2023 67,04
29/09/2023 2023 139,92
02/10/2023 2023 11,50
03/10/2023 2023 11,50
04/10/2023 2023 11,50
05/10/2023 2023 11,50
16/10/2023 2023 11,50
20/10/2023 2023 11,50
26/10/2023 2023 55,54
27/10/2023 2023 70,89
30/10/2023 2023 69,00
30/11/2023 2023 240,16
01/12/2023 2023 69,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/08/2023 31080019 2023 62,63
01/09/2023 01090002 2023 11,50
18/09/2023 18090004 2023 11,50
28/09/2023 28090001 2023 67,04
29/09/2023 29090030 2023 139,92
02/10/2023 02100006 2023 11,50
03/10/2023 03100004 2023 11,50
04/10/2023 04100002 2023 11,50
05/10/2023 05100003 2023 11,50
16/10/2023 16100007 2023 11,50
20/10/2023 20100001 2023 11,50
26/10/2023 26100002 2023 55,54
27/10/2023 27100003 2023 70,89
30/10/2023 30100027 2023 69,00
30/11/2023 30110007 2023 240,16
01/12/2023 01120039 2023 69,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito