LURDINHA DO HOSPITAL

MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA LIMA
Cargo atual: VEREADOR(A)
Vínculo atual: VEREADOR EM EXERCÍCIO
Desde: 01/04/2024
Nascimento: 22/12/1965
Naturalidade: TABULEIRO DO NORTE/CE
(88) 9684-9684

LEGISLATURA ATUAL - 2021/2024

Quantidade de 58 matérias, representando 19,53% do total das matérias
Presente em 152 sessões, representando 83,52%

Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 4

Dados atualizados em: 19/09/2024

Sessões presentes
Todas as sessões
Informações dos mandatos
Cargo Vinculo Legislatura Período
VEREADOR(A) VEREADOR EM EXERCÍCIO 16ª Legislatura (2021 - 2024) 01/04/2024
VEREADOR(A) VEREADOR EM EXERCÍCIO 16ª Legislatura (2021 - 2024) 22/03/2024 à 22/03/2024
VEREADOR(A) VEREADOR EM EXERCÍCIO 16ª Legislatura (2021 - 2024) 01/01/2023 à 31/08/2023
PRESIDENTE MESA DIRETORA 16ª Legislatura (2021 - 2024) 01/01/2021 à 31/12/2022
VEREADOR(A) VEREADOR EM EXERCÍCIO 15ª Legislatura (2017 - 2020) 01/01/2020 à 31/12/2020
VEREADOR(A) VEREADOR EM EXERCÍCIO 15ª Legislatura (2017 - 2020) 01/01/2019 à 31/01/2019
2º SECRETÁRIO(A) MESA DIRETORA 15ª Legislatura (2017 - 2020) 01/01/2017 à 31/12/2018
1º VICE-PRESIDENTE MESA DIRETORA 13ª Legislatura (2009 - 2012) 01/01/2009 à 31/12/2012
VEREADOR(A) VEREADOR EM EXERCÍCIO 12ª Legislatura (2005 - 2008) 07/12/2007 à 03/04/2008
VEREADOR(A) VEREADOR EM EXERCÍCIO 12ª Legislatura (2005 - 2008) 15/07/2007 à 15/01/2008
Filiação partidária
Período Sigla Partido
01/01/2021 PP PROGRESSISTAS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito