Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 4
Dados atualizados em: 19/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª Legislatura (2021 - 2024) | 01/04/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª Legislatura (2021 - 2024) | 22/03/2024 à 22/03/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/08/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/01/2019 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 15ª Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 13ª Legislatura (2009 - 2012) | 01/01/2009 à 31/12/2012 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 12ª Legislatura (2005 - 2008) | 07/12/2007 à 03/04/2008 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 12ª Legislatura (2005 - 2008) | 15/07/2007 à 15/01/2008 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 156 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 36, MOÇÃO DE APOIO = 3, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 2, MOÇÃO DE PESAR = 13, MOÇÃO DE REPÚDIO = 2, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE LEI - EXECUTIVO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 9, REQUERIMENTO = 46, REQUERIMENTO DE URGÊNCIA = 20, RESOLUÇÃO = 7 e TITULO DE CIDADÃO = 14 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 23,1%, MOÇÃO DE APOIO representa 1,9%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 1,3%, MOÇÃO DE PESAR representa 8,3%, MOÇÃO DE REPÚDIO representa 1,3%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,3%, PROJETO DE LEI - EXECUTIVO representa 1,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 5,8%, REQUERIMENTO representa 29,5%, REQUERIMENTO DE URGÊNCIA representa 12,8%, RESOLUÇÃO representa 4,5%, e TITULO DE CIDADÃO representa 9,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?