Informações do empenho
Número do empenho: 02010001
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 1.220.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMTB
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
O SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
26/01/2023 | 26010002 | 2023 | 93.100,00 |
23/02/2023 | 23020001 | 2023 | 93.100,00 |
30/03/2023 | 30030001 | 2023 | 93.100,00 |
24/04/2023 | 24040012 | 2023 | 93.100,00 |
25/05/2023 | 25050001 | 2023 | 93.100,00 |
29/06/2023 | 29060001 | 2023 | 93.100,00 |
03/07/2023 | 03070008 | 2023 | 4.583,32 |
03/07/2023 | 03070007 | 2023 | 44.508,33 |
20/07/2023 | 20070001 | 2023 | 93.100,00 |
31/08/2023 | 31080001 | 2023 | 93.100,00 |
28/09/2023 | 28090002 | 2023 | 93.100,00 |
26/10/2023 | 26100001 | 2023 | 93.100,00 |
30/11/2023 | 30110001 | 2023 | 93.100,00 |
01/12/2023 | 01120002 | 2023 | 44.508,30 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?