Informações do empenho
Número do empenho: 02010002
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 227.500,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMTB
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
30/01/2023 | 30010002 | 2023 | 16.521,88 |
28/02/2023 | 28020001 | 2023 | 17.147,84 |
30/03/2023 | 30030002 | 2023 | 18.043,61 |
28/04/2023 | 28040001 | 2023 | 15.860,73 |
30/05/2023 | 30050001 | 2023 | 15.734,40 |
30/06/2023 | 30060001 | 2023 | 17.360,37 |
03/07/2023 | 03070009 | 2023 | 7.731,84 |
28/07/2023 | 28070002 | 2023 | 14.850,06 |
31/08/2023 | 31080003 | 2023 | 15.788,54 |
29/09/2023 | 29090034 | 2023 | 16.005,11 |
27/10/2023 | 27100001 | 2023 | 18.577,86 |
30/11/2023 | 30110004 | 2023 | 16.528,51 |
01/12/2023 | 01120003 | 2023 | 7.971,36 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?