EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010004

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 348.000,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMTB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/01/2023 2023 3.469,59
30/01/2023 2023 5.771,10
30/01/2023 2023 19.551,00
28/02/2023 2023 19.551,00
28/02/2023 2023 3.601,04
28/02/2023 2023 6.575,31
31/03/2023 2023 8.673,22
31/03/2023 2023 3.789,14
31/03/2023 2023 19.551,00
28/04/2023 2023 19.551,00
28/04/2023 2023 8.768,90
28/04/2023 2023 3.330,75
31/05/2023 2023 19.551,81
31/05/2023 2023 3.304,22
31/05/2023 2023 9.252,18
30/06/2023 2023 19.551,53
30/06/2023 2023 962,50
30/06/2023 2023 9.103,42
30/06/2023 2023 3.645,66
31/07/2023 2023 19.551,53
31/07/2023 2023 3.118,51
31/07/2023 2023 9.205,98
31/08/2023 2023 19.551,53
31/08/2023 2023 3.315,58
31/08/2023 2023 9.153,31
29/09/2023 2023 3.361,07
29/09/2023 2023 19.551,53
29/09/2023 2023 9.474,86
30/10/2023 2023 19.551,51
30/10/2023 2023 9.469,33
30/10/2023 2023 3.901,35

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
07/02/2023 07020003 2023 3.469,59
07/02/2023 07020005 2023 5.771,10
07/02/2023 07020001 2023 19.551,00
07/03/2023 07030001 2023 19.551,00
07/03/2023 07030003 2023 3.601,04
07/03/2023 07030005 2023 6.575,31
03/04/2023 03040006 2023 8.673,22
03/04/2023 03040004 2023 3.789,14
03/04/2023 03040002 2023 19.551,00
04/05/2023 04050001 2023 19.551,00
04/05/2023 04050003 2023 8.768,90
04/05/2023 04050005 2023 3.330,75
20/06/2023 20060004 2023 3.304,22
20/06/2023 20060006 2023 9.252,18
20/06/2023 20060002 2023 19.551,81
20/07/2023 20070013 2023 962,50
20/07/2023 20070007 2023 19.551,53
20/07/2023 20070011 2023 9.103,42
20/07/2023 20070009 2023 3.645,66
18/08/2023 18080001 2023 19.551,53
18/08/2023 18080003 2023 3.118,51
18/08/2023 18080005 2023 9.205,98
20/09/2023 20090001 2023 19.551,53
20/09/2023 20090003 2023 9.153,31
20/09/2023 20090005 2023 3.315,58
20/10/2023 20100002 2023 19.551,53
20/10/2023 20100004 2023 3.361,07
20/10/2023 20100006 2023 9.474,86
20/11/2023 20110003 2023 19.551,51
20/11/2023 20110005 2023 3.901,35
20/11/2023 20110007 2023 9.469,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito