Informações do empenho
Número do empenho: 02010006
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 25.000,00
Fornecedor: ENEL - DISTRIBUIÇÃO CEARA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMTB
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERICIO DE 2023
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
07/02/2023 | 07020007 | 2023 | 2.396,25 |
13/03/2023 | 13030003 | 2023 | 2.280,06 |
12/04/2023 | 12040002 | 2023 | 2.435,23 |
12/05/2023 | 12050006 | 2023 | 3.298,67 |
19/05/2023 | 19050003 | 2023 | 27,52 |
19/05/2023 | 19050004 | 2023 | 49,58 |
20/06/2023 | 20060010 | 2023 | 2.552,97 |
20/06/2023 | 20060009 | 2023 | 28,68 |
20/06/2023 | 20060008 | 2023 | 107,84 |
20/07/2023 | 20070004 | 2023 | 163,97 |
20/07/2023 | 20070003 | 2023 | 3.794,06 |
18/08/2023 | 18080013 | 2023 | 149,45 |
18/08/2023 | 18080014 | 2023 | 3.594,46 |
20/09/2023 | 20090007 | 2023 | 2.572,97 |
20/09/2023 | 20090008 | 2023 | 181,93 |
20/10/2023 | 20100008 | 2023 | 138,75 |
20/10/2023 | 20100009 | 2023 | 1.227,61 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?