EMPENHO: 02050001 - DATA: 02/05/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02050001

Data: 02/05/2023

Valor: R$ 5.000,00

Forncedor: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMTB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

CUSTEIO DE TARIFAS PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010007.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/05/2023 2023 153,73
12/06/2023 2023 205,98
20/06/2023 2023 35,10
10/07/2023 2023 205,98
18/07/2023 2023 35,10
31/08/2023 2023 205,98
31/08/2023 2023 35,10
20/09/2023 2023 35,10
29/09/2023 2023 205,98
30/10/2023 2023 35,10
30/10/2023 2023 205,98
30/11/2023 2023 251,02
01/12/2023 2023 225,76

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/05/2023 31050022 2023 153,73
30/06/2023 30060022 2023 35,10
30/06/2023 30060023 2023 205,98
31/07/2023 31070026 2023 35,10
31/07/2023 31070027 2023 205,98
31/08/2023 31080039 2023 205,98
31/08/2023 31080040 2023 35,10
29/09/2023 29090010 2023 35,10
29/09/2023 29090029 2023 205,98
30/10/2023 30100025 2023 35,10
30/10/2023 30100026 2023 205,98
01/12/2023 01120033 2023 251,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito