Informações do empenho
Número do empenho: 05010005
Data: 05/01/2023
Valor: R$ 14.400,00
Fornecedor: INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMTB
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS DA SEDE E ANEXOS DA CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
30/01/2023 | 30010004 | 2023 | 1.200,00 |
01/03/2023 | 01030015 | 2023 | 1.200,00 |
31/03/2023 | 31030008 | 2023 | 1.200,00 |
02/05/2023 | 02050030 | 2023 | 1.200,00 |
02/06/2023 | 02060002 | 2023 | 1.200,00 |
03/07/2023 | 03070012 | 2023 | 1.200,00 |
01/08/2023 | 01080004 | 2023 | 1.200,00 |
31/08/2023 | 31080030 | 2023 | 1.200,00 |
03/10/2023 | 03100001 | 2023 | 1.200,00 |
30/10/2023 | 30100031 | 2023 | 1.200,00 |
01/12/2023 | 01120015 | 2023 | 1.200,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?