Informações do empenho
Número do empenho: 07030005
Data: 07/03/2023
Valor: R$ 16.584,00
Fornecedor: MERCANTIL FREITAS LTDA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMTB
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
11/04/2023 | 11040005 | 2023 | 1.283,65 |
02/05/2023 | 02050010 | 2023 | 615,00 |
03/05/2023 | 03050001 | 2023 | 0,90 |
05/05/2023 | 05050002 | 2023 | 594,75 |
31/05/2023 | 31050016 | 2023 | 226,50 |
31/05/2023 | 31050017 | 2023 | 260,50 |
31/05/2023 | 31050038 | 2023 | 976,50 |
30/06/2023 | 30060004 | 2023 | 1.028,20 |
30/06/2023 | 30060005 | 2023 | 50,00 |
30/06/2023 | 30060003 | 2023 | 468,00 |
31/07/2023 | 31070010 | 2023 | 1.046,50 |
31/07/2023 | 31070014 | 2023 | 338,50 |
31/08/2023 | 31080033 | 2023 | 2.018,00 |
31/08/2023 | 31080037 | 2023 | 454,50 |
29/09/2023 | 29090006 | 2023 | 1.851,40 |
30/10/2023 | 30100002 | 2023 | 137,00 |
30/10/2023 | 30100008 | 2023 | 1.730,55 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?