EMPENHO: 01020004 - DATA: 01/02/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 01020004

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 16.632,00

Fornecedor: MERCANTIL FREITAS LTDA

Modalidade de licitação: MENOR PREÇO

Número de licitação: 31.01.02/2024

Data da licitação: 31/01/2024

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMTB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
09/02/2024 3662 2024 742,15
26/02/2024 3677 2024 546,25
26/02/2024 3678 2024 188,00
28/02/2024 3685 2024 579,35
27/03/2024 3712 2024 911,60
19/04/2024 3737 2024 696,70
30/04/2024 3748 2024 514,50
28/05/2024 3809 2024 728,90
05/08/2024 3964 2024 856,90
28/08/2024 3999 2024 1.059,80
27/09/2024 4080 2024 414,05
27/09/2024 4081 2024 18,00
29/10/2024 4153 2024 114,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
09/02/2024 09020004 2024 742,15
29/02/2024 29020039 2024 546,25
29/02/2024 29020040 2024 188,00
29/02/2024 29020047 2024 579,35
27/03/2024 27030021 2024 911,60
30/04/2024 30040016 2024 696,70
30/04/2024 30040043 2024 514,50
29/05/2024 29050014 2024 728,90
07/08/2024 07080001 2024 856,90
20/09/2024 20090014 2024 1.059,80
01/10/2024 01100003 2024 414,05
01/10/2024 01100004 2024 18,00
19/11/2024 19110026 2024 114,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito