EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010004

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 300.000,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMTB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2024 2024 1.569,98
31/01/2024 2024 8.241,06
31/01/2024 2024 4.322,48
29/02/2024 2024 8.234,99
29/02/2024 2024 1.343,27
29/02/2024 2024 4.515,98
28/03/2024 2024 8.234,99
28/03/2024 2024 1.245,10
28/03/2024 2024 4.351,32
30/04/2024 2024 19.214,99
30/04/2024 2024 2.953,91
30/04/2024 2024 10.113,87
20/05/2024 2024 13.835,48
31/05/2024 2024 1.391,65
31/05/2024 2024 4.472,30
31/05/2024 2024 8.235,00
31/07/2024 2024 8.235,00
31/07/2024 2024 1.174,32
31/07/2024 2024 4.882,52
30/08/2024 2024 8.235,00
30/08/2024 2024 1.391,65
30/08/2024 2024 4.983,12
30/09/2024 2024 8.235,00
30/09/2024 2024 1.391,65
30/09/2024 2024 5.204,91
31/10/2024 2024 8.235,00
31/10/2024 2024 1.535,86
31/10/2024 2024 5.619,92

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/02/2024 20020011 2024 1.569,98
20/02/2024 20020013 2024 8.241,06
20/02/2024 20020009 2024 4.322,48
20/03/2024 20030001 2024 8.234,99
20/03/2024 20030003 2024 1.343,27
20/03/2024 20030005 2024 4.515,98
19/04/2024 19040001 2024 8.234,99
19/04/2024 19040003 2024 1.245,10
19/04/2024 19040005 2024 4.351,32
20/05/2024 20050002 2024 13.835,48
19/07/2024 19070003 2024 1.769,52
19/07/2024 19070005 2024 5.456,96
19/07/2024 19070001 2024 8.235,00
20/08/2024 20080002 2024 8.235,00
20/08/2024 20080004 2024 1.174,32
20/08/2024 20080006 2024 4.882,52
20/09/2024 20090021 2024 8.235,00
20/09/2024 20090023 2024 4.983,12
20/09/2024 20090025 2024 1.391,65
18/10/2024 18100001 2024 8.235,00
18/10/2024 18100003 2024 1.391,65
18/10/2024 18100005 2024 5.204,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito