EMPENHO: 02010005 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010005

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMTB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CUSTEIO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE CONTAS VINCULADAS A CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
25/01/2024 2024 56,22
26/01/2024 2024 12,00
30/01/2024 2024 111,83
31/01/2024 2024 48,00
05/02/2024 2024 12,00
09/02/2024 2024 12,00
19/02/2024 2024 12,00
26/02/2024 2024 24,00
29/02/2024 2024 212,84
01/03/2024 2024 12,00
05/03/2024 2024 12,00
06/03/2024 2024 12,00
15/03/2024 2024 24,00
20/03/2024 2024 12,00
21/03/2024 2024 56,30
22/03/2024 2024 24,00
27/03/2024 2024 96,00
04/04/2024 2024 12,00
16/04/2024 2024 24,00
24/04/2024 2024 12,00
25/04/2024 2024 75,42
30/04/2024 2024 144,22
02/05/2024 2024 12,00
08/05/2024 2024 12,00
15/05/2024 2024 12,00
23/05/2024 2024 75,42
27/05/2024 2024 12,00
29/05/2024 2024 169,77
13/06/2024 2024 11,72
17/06/2024 2024 23,44
20/06/2024 2024 11,72
25/06/2024 2024 11,72
27/06/2024 2024 74,86
28/06/2024 2024 153,19
01/07/2024 2024 35,16
22/07/2024 2024 74,86
30/07/2024 2024 158,28
20/08/2024 2024 12,01
21/08/2024 2024 12,01
29/08/2024 2024 111,01

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
25/01/2024 25010001 2024 56,22
26/01/2024 26010002 2024 12,00
30/01/2024 30010024 2024 111,83
31/01/2024 31010007 2024 48,00
05/02/2024 05020002 2024 12,00
09/02/2024 09020003 2024 12,00
19/02/2024 19020002 2024 12,00
26/02/2024 26020010 2024 24,00
29/02/2024 29020049 2024 212,84
01/03/2024 01030001 2024 12,00
05/03/2024 05030001 2024 12,00
06/03/2024 06030003 2024 12,00
15/03/2024 15030005 2024 24,00
20/03/2024 20030013 2024 12,00
21/03/2024 21030002 2024 56,30
22/03/2024 22030008 2024 24,00
27/03/2024 27030039 2024 96,00
04/04/2024 04040001 2024 12,00
16/04/2024 16040001 2024 24,00
24/04/2024 24040002 2024 12,00
25/04/2024 25040004 2024 75,42
30/04/2024 30040035 2024 144,22
02/05/2024 02050003 2024 12,00
08/05/2024 08050001 2024 12,00
15/05/2024 15050004 2024 12,00
23/05/2024 23050001 2024 75,42
27/05/2024 27050001 2024 12,00
29/05/2024 29050001 2024 169,77
13/06/2024 13060001 2024 11,72
17/06/2024 17060001 2024 23,44
20/06/2024 20060008 2024 11,72
25/06/2024 25060001 2024 11,72
27/06/2024 27060001 2024 74,86
28/06/2024 28060004 2024 153,19
01/07/2024 01070003 2024 35,16
22/07/2024 22070001 2024 74,86
30/07/2024 30070001 2024 158,28
20/08/2024 20080010 2024 12,01
21/08/2024 21080001 2024 12,01
29/08/2024 29080015 2024 111,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito