EMPENHO: 02010005 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010005

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 2.000,00

Forncedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMTB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

CUSTEIO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE CONTAS VINCULADAS A CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
26/02/2024 2024 24,00
16/04/2024 2024 24,00
04/04/2024 2024 12,00
27/03/2024 2024 96,00
22/03/2024 2024 24,00
21/03/2024 2024 56,30
20/03/2024 2024 12,00
15/03/2024 2024 24,00
06/03/2024 2024 12,00
29/02/2024 2024 212,84
25/01/2024 2024 56,22
05/03/2024 2024 12,00
01/03/2024 2024 12,00
19/02/2024 2024 12,00
09/02/2024 2024 12,00
05/02/2024 2024 12,00
31/01/2024 2024 48,00
30/01/2024 2024 111,83
26/01/2024 2024 12,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
26/02/2024 26020010 2024 24,00
16/04/2024 16040001 2024 24,00
04/04/2024 04040001 2024 12,00
27/03/2024 27030039 2024 96,00
22/03/2024 22030008 2024 24,00
21/03/2024 21030002 2024 56,30
20/03/2024 20030013 2024 12,00
15/03/2024 15030005 2024 24,00
06/03/2024 06030003 2024 12,00
29/02/2024 29020049 2024 212,84
25/01/2024 25010001 2024 56,22
05/03/2024 05030001 2024 12,00
01/03/2024 01030001 2024 12,00
19/02/2024 19020002 2024 12,00
09/02/2024 09020003 2024 12,00
05/02/2024 05020002 2024 12,00
31/01/2024 31010007 2024 48,00
30/01/2024 30010024 2024 111,83
26/01/2024 26010002 2024 12,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito