Informações do empenho
Número do empenho: 02010006
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMTB
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
CUSTEIO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
30/01/2024 | 30010021 | 2024 | 275,85 |
29/02/2024 | 29020016 | 2024 | 275,85 |
27/03/2024 | 27030005 | 2024 | 235,65 |
27/03/2024 | 27030006 | 2024 | 40,20 |
30/04/2024 | 30040032 | 2024 | 235,65 |
30/04/2024 | 30040033 | 2024 | 40,20 |
29/05/2024 | 29050031 | 2024 | 40,20 |
29/05/2024 | 29050032 | 2024 | 235,65 |
28/06/2024 | 28060005 | 2024 | 235,65 |
28/06/2024 | 28060006 | 2024 | 40,20 |
30/07/2024 | 30070022 | 2024 | 410,80 |
29/08/2024 | 29080014 | 2024 | 414,92 |
29/08/2024 | 29080018 | 2024 | 235,65 |
27/09/2024 | 27090017 | 2024 | 243,84 |
27/09/2024 | 27090018 | 2024 | 39,69 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?