Informações do empenho
Número do empenho: 02010007
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: ENEL - DISTRIBUIÇÃO CEARA
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMTB
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
CUSTEIO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
19/01/2024 | 19010003 | 2024 | 73,78 |
19/01/2024 | 19010002 | 2024 | 3.649,48 |
20/02/2024 | 20020007 | 2024 | 120,45 |
20/02/2024 | 20020008 | 2024 | 2.783,39 |
20/03/2024 | 20030007 | 2024 | 2.965,71 |
20/03/2024 | 20030008 | 2024 | 104,43 |
19/04/2024 | 19040012 | 2024 | 92,20 |
19/04/2024 | 19040013 | 2024 | 3.229,62 |
19/04/2024 | 19040014 | 2024 | 3.269,12 |
20/05/2024 | 20050001 | 2024 | 75,16 |
20/06/2024 | 20060006 | 2024 | 94,43 |
19/07/2024 | 19070011 | 2024 | 82,05 |
30/07/2024 | 30070023 | 2024 | 1.117,14 |
20/08/2024 | 20080011 | 2024 | 62,10 |
20/09/2024 | 20090002 | 2024 | 300,72 |
20/09/2024 | 20090003 | 2024 | 413,11 |
20/09/2024 | 20090004 | 2024 | 194,42 |
18/10/2024 | 18100008 | 2024 | 285,27 |
18/10/2024 | 18100009 | 2024 | 1.872,92 |
19/11/2024 | 19110003 | 2024 | 260,66 |
19/11/2024 | 19110004 | 2024 | 544,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?