Informações do processo
Categoria: AVISO DE DISPENSA
Responsável: GEIRE ROBSON GADELHA DE OLIVEIRA
Valor estimado: R$ 57.000,00
Email: adm@cmtabuleiro.ce.gov.br
PERÍODO: 23/01/2024 - 26/01/2024
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | ABACAXI IN NATURA | UNIDADE | 100 |
2 | AÇUCAR CRISTAL 1KG | UNIDADE | 300 |
3 | ÁGUA MINERAL 20L | UNIDADE | 400 |
4 | BANANA TIPO PRATA OU PACOVAN IN NATURA | QUILOGRAMA | 250 |
5 | BISCOITO DOCE MAISENA 350G | PACOTE | 100 |
6 | BISCOITO DOCE MARIA 350G | PACOTE | 100 |
7 | BISCOITO DOCE POPULAR 350G | PACOTE | 100 |
8 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 350G | PACOTE | 200 |
9 | BISCOITO SALGADO TIPO MINICRACKER 350G | PACOTE | 200 |
10 | CAFÉ EM PÓ 250G | PACOTE | 300 |
11 | CHÁ EM SACHÊS | PACOTE | 100 |
12 | FLOCÃO DE MILHO 500G | PACOTE | 200 |
13 | KETCHUP 190G | UNIDADE | 50 |
14 | LANCHE DE FRANGO | QUILOGRAMA | 400 |
15 | LARANJA INATURA | QUILOGRAMA | 100 |
16 | LEITE INTEGRAL UHT 1L | CAIXA | 150 |
17 | MAÇA IN NATURA | QUILOGRAMA | 100 |
18 | MAIONESE 200g | UNIDADE | 50 |
19 | MAMÃO IN NATURA | QUILOGRAMA | 100 |
20 | MELANCIA IN NATURA | QUILOGRAMA | 480 |
21 | MELÃO JAPONES IN NATURA | QUILOGRAMA | 200 |
22 | ÓLEO DE SOJA 900ML | UNIDADE | 50 |
23 | OVOS BANDEJA 30UN | BANDEJA | 250 |
24 | PÃO DE FORMA 400G | PACOTE | 550 |
25 | POLPA DE FRUTAS 500G DIVERSOS SABORES | PACOTE | 600 |
26 | PRESUNTO DE PERU | QUILOGRAMA | 50 |
27 | QUEIJO TIPO COALHO | QUILOGRAMA | 50 |
28 | QUEIJO TIPO MUSSAR | QUILOGRAMA | 0 |
29 | UVA IN NATURA | QUILOGRAMA | 200 |
DATA: 26/01/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 23/01/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?