Informações do processo
Categoria: AVISO DE DISPENSA
Responsável: GEIRE ROBSON GADELHA DE OLIVEIRA
Valor estimado: R$ 57.000,00
Email: adm@cmtabuleiro.ce.gov.br
PERÍODO: 23/01/2024 - 26/01/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEA E HIGIENE E MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE.
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | ACIDO MURIATICO 1L | UNIDADE | 40 |
2 | ÁGUA SANITARIA 1L | UNIDADE | 200 |
3 | ALCOOL ETILICO 70º 1L | UNIDADE | 50 |
4 | ALCOOL GEL 1L | UNIDADE | 40 |
5 | ALGODAO MULTIUSO 25G | PACOTE | 10 |
6 | BALDE DE PLASTICO 10L | UNIDADE | 15 |
7 | DESINFETANTE 2L | UNIDADE | 150 |
8 | DESODORIZADOR SANITÁRIO EM PEDRA 25 G | UNIDADE | 200 |
9 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML | UNIDADE | 150 |
10 | ESCOVA PARA LIMPEZA EM GERAL | UNIDADE | 10 |
11 | ESPONJA DE AÇO 80G | UNIDADE | 100 |
12 | ESPONJA DUPLA FACE LIMPEZA. EM GERAL | UNIDADE | 100 |
13 | FLANELA ALGODÃO 39/69CM | UNIDADE | 80 |
14 | INSETICIDA 395ML | UNIDADE | 20 |
15 | LIMPADOR CONCENTRADO 120ml | UNIDADE | 50 |
16 | LIMPADOR DE VIDRO 500ml | UNIDADE | 50 |
17 | LIMPADOR MULTIUSO 500ML | UNIDADE | 100 |
18 | LIXEIRA 100L C/PEDAL | UNIDADE | 3 |
19 | LIXEIRA 15L C/PEDAL | UNIDADE | 15 |
20 | LUSTRA MOVEIS 200ML | UNIDADE | 50 |
21 | LUVAS DE BORRACHA MULTIUSO | UNIDADE | 60 |
22 | LUVAS TRANSPARENTES CX C/100UN | CAIXA | 20 |
23 | ODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML | UNIDADE | 30 |
24 | PA DE PLASTICO PARA LIXO C/CABO DE MADEIRA | UNIDADE | 10 |
25 | PALITO DE DENTE 100UN | CAIXA | 100 |
26 | PANO DE CHÃO | UNIDADE | 30 |
27 | PANO DE PRATO ALGODÃO | UNIDADE | 30 |
28 | PAPEL HIGIÊNICO 16CMX30M (FARDO COM 4 UNID.) | UNIDADE | 150 |
29 | PAPEL TOALHA 2ROLOS | UNIDADE | 200 |
30 | POLIDOR DE ALUMÍNIO 500ML | UNIDADE | 30 |
31 | RODO 40CM C/CABO | UNIDADE | 15 |
32 | SABÃO EM BARRA | UNIDADE | 25 |
33 | SABÃO EM PÓ 500G | CAIXA | 25 |
34 | SABÃO LÍQUIDO 1L | LITRO | 10 |
35 | SABONETE LÍQUÍDO 1L | UNIDADE | 40 |
36 | SACO DE LIXO 200L C/5UN | PACOTE | 50 |
37 | SACO P/LIXO 100L C/5UN | UNIDADE | 150 |
38 | SACO P/LIXO 40 L C/10UN | UNIDADE | 200 |
39 | SACO P/LIXO 50L C /10UN | UNIDADE | 150 |
40 | SACO P/LIXO 50L C /10UN | UNIDADE | 20 |
41 | TOALHA MULTIUSO C/ 5UND | PACOTE | 50 |
42 | VASSOURA DE CERDAS CABO DE MADEIRA | UNIDADE | 25 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | COLHER DESCARTÁVEL C/50UN | PACOTE | 200 |
2 | COLHER GRANDE EM AÇO INOX | UNIDADE | 5 |
3 | COLHER REFEIÇÃO EM AÇO INOX | UNIDADE | 100 |
4 | COLHER SOBREMESA AÇO INOX | UNIDADE | 40 |
5 | CONCHA EM AÇO INOX | UNIDADE | 5 |
6 | COPO DE VIDRO 300ML | UNIDADE | 30 |
7 | COPO DESCARTAVEL 180ML | PACOTE | 200 |
8 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | PACOTE | 200 |
9 | COPO DESCARTÁVEL 50 ML | PACOTE | 250 |
10 | DEPOSITO DE VIDRO PARA ALIMENTOS 2,5L | UNIDADE | 0 |
11 | DEPOSITO PLASTICO 2L | UNIDADE | 6 |
12 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO | UNIDADE | 8 |
13 | ESCORREDOR | UNIDADE | 2 |
14 | FACA DE AÇO 8" | UNIDADE | 3 |
15 | FACA DE MESA | UNIDADE | 50 |
16 | FACA DESCARTAVEL 50UN | PACOTE | 200 |
17 | GARFO DE MESA AÇO INOX | UNIDADE | 50 |
18 | GARFO DESCARTAVEL C/50UN | PACOTE | 200 |
19 | GARRAFA TERMICA 1.8L | UNIDADE | 2 |
20 | GUARDANAPOS 33X33CM | UNIDADE | 70 |
21 | JARRA DE VIDRO 3 L | UNIDADE | 5 |
22 | PALITEIRO DE MESA | UNIDADE | 4 |
23 | PANELA DE PRESSÃO 7L | UNIDADE | 2 |
24 | PEGADOR DE MASSA | UNIDADE | 2 |
25 | PRATO DE PORCELONA REFEIÇÃO | UNIDADE | 30 |
26 | PRATO DE VIDRO | UNIDADE | 30 |
27 | PRATO SOBREMESA PORCELONA | UNIDADE | 30 |
28 | SALEIRO DE MESA PLASTICO | UNIDADE | 3 |
29 | SUPORTE P/COPO CROMADO | UNIDADE | 15 |
30 | TABUA PARA CORTE DE CARNE POLIPROPILENO | UNIDADE | 2 |
31 | TABUA PARA CORTE DE CARNE POLIPROPILENO | UNIDADE | 2 |
32 | XICARA DE CAFE DE PORCELONA | UNIDADE | 30 |
33 | XÍCARA DE CHA PORCELONA C/ PIRES | UNIDADE | 30 |
DATA: 26/01/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 23/01/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?