Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 08/04/2024
Data da divulgação do extrato: 26/03/2024
Data da ratificação: 08/04/2024
Valor estimado: R$ 59.030,00
09/04/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
26/03/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIAPL DE TABULEIRO DO NORTE |
09/04/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO DA CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | GEIRE ROBSON GADELHA DE OLIVEIRA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | GEIRE ROBSON GADELHA DE OLIVEIRA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANA PAULA MAURÍCIO GONDIM |
Participante | Resultado |
---|---|
LEONARDO DA SILVA MAIA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
09/04/2024 - 12:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
GEIRE ROBSON GADELHA DE OLIVEIRA |
|
08/04/2024 - 08:37 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
GEIRE ROBSON GADELHA DE OLIVEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?