Nome: CLENILDA CHAVES APRIGIO
CPF: ***.447.811-**
Matrícula: 107
Data admissão: 03/01/2022
Carga horária: 200
Setor: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.496,14 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.496,14 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.496,14 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.496,14 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.496,14 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.496,14 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.496,14 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.496,14 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.496,14 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.485,10 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?