Nome: MARCOS HENRIQUE DE LIMA
CPF: ***.054.662-**
Matrícula: 119
Data admissão: 03/01/2023
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 015 - DIRETOR FINANCEIRO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 3.734,00 | --- | 1.426,17 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.721,20 | --- | 5.218,03 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.347,80 | --- | 4.985,22 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.347,80 | --- | 4.985,22 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.937,06 | --- | 4.729,12 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.563,66 | --- | 4.496,31 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.937,06 | --- | 4.729,12 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.272,76 | --- | 6.959,84 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.563,66 | --- | 4.496,31 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.563,66 | --- | 4.496,31 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.451,64 | --- | 4.426,46 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.451,64 | --- | 4.426,46 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.451,64 | --- | 4.415,42 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?