Nome: RAIMUNDA RODRIGUES LIMA
CPF: ***.213.538-**
Matrícula: 122
Data admissão: 03/01/2023
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 016 - CHEFE DE GABINETE
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 3.734,00 | --- | 1.426,17 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.646,52 | --- | 5.171,47 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.646,52 | --- | 5.171,47 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.646,52 | --- | 5.171,47 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.451,64 | --- | 4.426,46 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.451,64 | --- | 4.426,46 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.734,00 | --- | 3.293,17 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.268,85 | --- | 5.559,49 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.451,64 | --- | 4.426,46 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.451,64 | --- | 4.426,46 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.451,64 | --- | 4.426,46 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.451,64 | --- | 4.426,46 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.451,64 | --- | 4.415,42 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?