Nome: FRANCISCO MATHEUS DE OLIVEIRA MAIA
CPF: ***.063.471-**
Matrícula: 131
Data admissão: 01/03/2023
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 006 - ASSESSOR ESPECIAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 3.734,00 | --- | 1.426,17 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.161,10 | --- | 4.920,95 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.563,66 | --- | 4.548,45 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.563,66 | --- | 4.548,45 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.376,96 | --- | 4.429,59 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.376,96 | --- | 4.429,59 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.376,96 | --- | 4.429,59 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.961,60 | --- | 6.786,39 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.376,96 | --- | 4.429,59 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.376,96 | --- | 4.429,59 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.376,96 | --- | 4.429,59 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.376,96 | --- | 4.429,59 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.376,96 | --- | 4.418,55 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?