Nome: MARCIA LÍCIA DE LIMA MAIA
CPF: ***.035.889-**
Matrícula: 132
Data admissão: 02/05/2023
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 017 - DIRETOR GERAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.497,16 | --- | 5.130,49 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.779,52 | --- | 4.031,41 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.779,52 | --- | 4.031,41 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.451,64 | --- | 4.478,60 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.223,32 | --- | 5.086,08 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.734,00 | --- | 3.293,17 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.734,00 | --- | 3.293,17 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.734,00 | --- | 3.293,17 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.779,52 | --- | 4.031,41 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.779,52 | --- | 4.020,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?