Nome: RAUL VICTOR DE OLIVEIRA MAIA
CPF: ***.063.471-**
Matrícula: 138
Data admissão: 01/12/2023
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 006 - ASSESSOR ESPECIAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.875,84 | --- | 2.628,05 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.758,80 | --- | 2.528,93 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.758,80 | --- | 2.528,93 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.058,80 | --- | 2.775,32 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.758,80 | --- | 2.528,93 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.758,80 | --- | 2.528,93 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.758,80 | --- | 2.528,93 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.758,80 | --- | 2.528,93 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.758,80 | --- | 2.528,93 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,20 | --- | 2.452,72 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?