Nome: SONIA MARIA NORONHA CHAVES
CPF: ***.420.071-**
Matrícula: 141
Data admissão: 02/01/2024
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 024 - COORD DA PROCURDORIA DA MULHER
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.264,94 | --- | 4.312,51 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.264,94 | --- | 4.312,51 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.264,94 | --- | 4.312,51 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.264,94 | --- | 4.312,51 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.264,94 | --- | 4.312,51 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.264,94 | --- | 4.312,51 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.264,94 | --- | 4.312,51 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.264,94 | --- | 4.312,51 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.734,00 | --- | 3.293,17 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.686,93 | --- | 3.242,25 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?