Nome: MARCOS AURELIO DE ARAUJO
CPF: ***.267.572-**
Matrícula: 29
Data admissão: 01/01/2013
Carga horária: 200
Setor: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - VEREADOR(A) PRESIDENTE
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 7.500,00 | --- | 2.005,75 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- | 5.755,75 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- | 5.755,75 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- | 5.755,75 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- | 5.755,75 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- | 5.755,75 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- | 5.755,75 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- | 5.755,75 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- | 5.755,75 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- | 5.755,75 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- | 5.755,75 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- | 5.755,75 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- | 5.744,71 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?