Nome: WESCLEY ROBSON MAIA DE FREITAS
CPF: ***.042.232-**
Matrícula: 41
Data admissão: 01/01/2015
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 019 - MENSAGEIRO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.512,68 | --- | 3.797,98 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.512,68 | --- | 3.797,98 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.512,68 | --- | 3.797,98 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.977,11 | --- | 2.670,95 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.016,90 | --- | 4.740,29 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.512,68 | --- | 3.797,98 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.212,68 | --- | 3.599,74 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.212,68 | --- | 3.599,74 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.212,68 | --- | 3.599,74 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.212,68 | --- | 3.583,18 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?