Nome: GEIRE ROBSON GADELHA DE OLIVEIRA
CPF: ***.699.494-**
Matrícula: 43
Data admissão: 01/01/2015
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 021 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.269,08 | --- | 4.897,53 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.666,69 | --- | 3.895,78 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.666,69 | --- | 3.895,78 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.677,11 | --- | 3.213,03 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.222,25 | --- | 4.868,33 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.666,69 | --- | 3.895,78 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.947,39 | --- | 3.410,34 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.947,39 | --- | 3.410,34 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.947,39 | --- | 3.410,34 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.947,39 | --- | 3.393,78 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?