Nome: MARCELO REBOUÇAS PINHEIRO
CPF: ***.020.734-**
Matrícula: 44
Data admissão: 01/01/2015
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 010 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 2.866,69 | --- | 1.187,33 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.866,69 | --- | 2.582,06 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.866,69 | --- | 2.582,06 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.866,69 | --- | 2.582,06 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.866,69 | --- | 2.582,06 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.866,69 | --- | 2.582,06 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.566,69 | --- | 3.132,42 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.866,69 | --- | 2.582,06 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.866,69 | --- | 2.582,06 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.808,78 | --- | 2.534,30 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.577,11 | --- | 2.327,75 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.667,81 | --- | 3.206,24 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.808,78 | --- | 2.521,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?