Nome: CLAUDECIR DA COSTA CHAVES
CPF: ***.027.070-**
Matrícula: 55
Data admissão: 01/06/2016
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 020 - MOTORISTA A/B
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 3.416,69 | --- | 1.353,19 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.416,69 | --- | 3.022,92 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.416,69 | --- | 3.022,92 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.416,69 | --- | 3.022,92 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.416,69 | --- | 3.022,92 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.416,69 | --- | 3.022,92 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.827,11 | --- | 2.550,20 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.555,58 | --- | 3.843,54 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.416,69 | --- | 3.022,92 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.097,39 | --- | 2.767,78 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.097,39 | --- | 2.767,78 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.097,39 | --- | 2.767,78 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.348,36 | --- | 2.956,01 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?