Nome: FRANCISCO BRITO DE MORAIS
CPF: ***.926.346-**
Matrícula: 63
Data admissão: 02/01/2017
Carga horária: 150
Setor: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 7.000,00 | --- | 2.048,28 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.548,28 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.548,28 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.548,28 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.548,28 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.548,28 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.548,28 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.548,28 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.548,28 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.548,28 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.548,28 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.548,28 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.537,24 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?