Nome: MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA LIMA
CPF: ***.463.431-**
Matrícula: 71
Data admissão: 02/01/2017
Carga horária: 150
Setor: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 5.250,00 | --- | 1.678,76 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.391,87 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.391,87 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.391,87 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.391,87 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.391,87 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.391,87 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.391,87 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.391,87 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.391,87 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?