Nome: RONALDO GUIMARAES MALVEIRA
CPF: ***.686.901-**
Matrícula: 90
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 150
Setor: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 7.000,00 | --- | 2.595,44 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 6.095,44 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 6.095,44 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 6.095,44 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 6.095,44 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 6.095,44 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 6.095,44 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 6.095,44 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 6.095,44 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 6.095,44 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 6.095,44 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 6.095,44 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 6.073,26 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?