Nome: LUIS CARLOS FILGUEIRA GUIMARAES
CPF: ***.019.274-**
Matrícula: 91
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 150
Setor: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.391,87 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.391,87 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.391,87 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.391,87 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.391,87 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.391,87 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.391,87 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.391,87 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.391,87 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.380,83 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?