Nome: JOSE DAMIAO FREITAS MAIA
CPF: ***.601.170-**
Matrícula: 92
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 150
Setor: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.444,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.444,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.444,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.444,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.444,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.444,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.444,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.444,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.444,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.432,96 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?