Nome: ALBERT EINSTEIN FREITAS
CPF: ***.355.553-**
Matrícula: 96
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 150
Setor: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 7.000,00 | --- | 2.497,39 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.997,39 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.997,39 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.997,39 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.997,39 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.997,39 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.997,39 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.997,39 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.997,39 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.997,39 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.997,39 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.997,39 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | --- | 5.991,49 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?