Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
RESPONDIDO | 0 | % |
VISUALIZADO | 0 | % |
EM ANÁLISE | 0 | % |
REENCAMINHADO | 0 | % |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
INDEFERIDO | 0 | % |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
REABRIR | 0 | % |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|
FRANCISCO NEUDO SOARES
88997234086
88997234086
ouvidoria@cmtabuleiro.ce.gov.br
RUA MAIA ALARCON, 371 - CENTRO - CEP: 62960-000 - TABULEIRO DO NORTE\CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?